การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ.2568การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 22 เม.ย. 2568 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 78
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 22 เม.ย. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 190
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 200
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 221
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2565การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 211
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2566การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 198
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 207
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบปรมาณ 2566การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 201
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี2564การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 225
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี พ.ศ.2565การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 209
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีงบประมาณ 2566การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 201
แบบรายงานสรุปการรับของขวัญตามนโยบาย No gift policy ปี66การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 198
แบบรายงานการรับของขวัญตามนโยบาย No Gift Policy ปี66การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 211

