การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก มีส่วนร่วมในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2569การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 18 มิ.ย. 2569 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 4
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ.2568การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 22 เม.ย. 2568 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 126
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 22 เม.ย. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 233
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 242
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 263
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2565การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 249
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2566การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 242
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 253
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบปรมาณ 2566การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 242
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี2564การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 264
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปี พ.ศ.2565การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 246
O32การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีงบประมาณ 2566การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 242
แบบรายงานสรุปการรับของขวัญตามนโยบาย No gift policy ปี66การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 240
แบบรายงานการรับของขวัญตามนโยบาย No Gift Policy ปี66การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 247



