รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 30 ธ.ค. 2568 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 13
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 23 เม.ย. 2568 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 109
การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 26 ธ.ค. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 92
รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy workplace)รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 20 ก.ค. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 234
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 10 เม.ย. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 227
สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2561-2562 ของเทศบาลตำบลท่างิ้วรายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 224
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 63รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 232
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 237
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ปี 63รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 282
รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือนรายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 237
สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลท่างิ้วรายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 232
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2562รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 276
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2563รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 215
ผลการดำเนินการ สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2562รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 216
รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริการจัดการที่ดี ของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2562รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 248
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลท่างิ้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 224
รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2563รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 227
รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ และปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริการจัดการที่ดี ของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2562รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 213
รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่างิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2563รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 218
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการรายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 225
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเทศบาลตำบลท่างิ้ว ปี2564รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 227
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ.2565รายงานผลการดำเนินงาน เผยแพร่วันที่ : 6 ก.พ. 2567 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 561



